مقدمة
تختلف أسعار الريال السعودي بشكل مستمر في البنوك المصرية الكبرى، حيث تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية، المحلية والدولية. نقدم لكم اليوم أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية بناءً على آخر التحديثات في الأسواق المالية. إليكم تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك الكبرى اليوم.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية الكبرى
البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 13.0296 | 13.1012 |
بنك مصر | 13.0296 | 13.1012 |
بنك الإسكندرية | 13.0644 | 13.1012 |
البنك المركزي المصري | 13.0648 | 13.1023 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.0988 | 13.1279 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.0988 | 13.1279 |
المصرف العربي الدولي | 13.0721 | 13.1012 |
بنك نكست | 13.0593 | 13.1053 |
بنك CIB | 13.0530 | 13.1012 |
المصري الخليجي | 13.0495 | 13.0761 |
بنك القاهرة | 13.0296 | 13.1012 |
فيصل الإسلامي | 13.0200 | 13.1000 |
قناة السويس | 13.0197 | 13.1082 |
التعمير والإسكان | 13.0134 | 13.0765 |
بنك البركة | 13.0031 | 13.0985 |
كريدي أجريكول | 12.9961 | 13.0905 |
QNB الأهلي | 12.9828 | 13.0932 |
بنك الكويت الوطني | 12.9789 | 13.1080 |
العربي الأفريقي الدولي | 12.9461 | 13.1225 |
بنك SAIB | 12.8800 | 13.1000 |
البنك العقاري المصري العربي | 12.8390 | 13.2066 |
المصرف المتحد | 12.6426 | 13.1013 |
ملاحظات هامة
يجب أن يتم ملاحظة أن أسعار الريال السعودي قد تختلف بين بنك وآخر وفقًا للعرض والطلب وظروف السوق. لذا، يُنصح دائمًا بالتحقق من الأسعار المحدثة مباشرةً عبر المواقع الإلكترونية للبنوك أو من خلال فروع البنوك في حال كنت بحاجة إلى تحويل أو شراء الريال السعودي.
خاتمة
أسعار الريال السعودي تتفاوت بشكل طفيف بين البنوك، ويجب متابعة التحديثات اليومية من أجل اتخاذ القرارات المالية الصحيحة. مع التغيرات المستمرة في السوق، يبقى الحصول على أسعار دقيقة أمرًا مهمًا للمستثمرين والمستخدمين العاديين على حد سواء.