أسعار نيسان صني الجديدة 2025 / 2026 في مصر – تحديث أغسطس 2025
شهدت أسعار نيسان صني الجديدة في السوق المصري تحركًا ملحوظًا مع بداية أغسطس 2025، وذلك بالتزامن مع طرح موديلات 2026 رسميًا في مصر. تتوفر السيارة بعدة فئات تشمل النواقل اليدوية والأوتوماتيكية، مما يتيح للمستهلك المصري خيارات متعددة بأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات.
تفاصيل أسعار نيسان صني بتاريخ 01-08-2025
| الموديل | السعر الرسمي | متوسط سعر السوق |
|---|---|---|
| نيسان صني 2023 1.5 A/T Plus | 800,000 جنيه | — |
| نيسان صني 2026 1.5 M/T | 645,000 جنيه | 740,000 جنيه |
| نيسان صني 2026 1.5 A/T Base | 695,000 جنيه | 695,000 جنيه |
| نيسان صني 2024 1.5 A/T Plus | 840,000 جنيه | — |
| نيسان صني 2024 1.5 A/T Super Saloon | 740,000 جنيه | — |
| نيسان صني 2026 1.5 A/T Plus | 765,000 جنيه | 765,000 جنيه |
| نيسان صني 2026 1.5 A/T Super Saloon | 795,000 جنيه | 795,000 جنيه |
| نيسان صني 2025 (فئات أخرى) | — | 700,000 جنيه |
تحليل سوقي
يبدو أن موديلات نيسان صني 2026 تحظى بإقبال جيد بفضل توازنها بين الأداء والتكلفة، لا سيما مع عودة الفئة المانيوال بسعر رسمي 645,000 جن